100 Marathon Club
100MC.RUN feliciteert Dominique met het behalen van de 250e keer dat hij minimaal de marathonafstand heeft gelopen op 4 oktober 2026 bij de Krekentrail. Dominique Pattyn heeft in totaal 11307 kilometer afgelegd verdeeld over 204 marathons en 46 ultra's in 8855 dagen. Daar is hij in totaal 1000 uur en 35 minuten druk mee geweest. Genoeg om 28% van de aarde rond te lopen.
Deze wedstrijden voerden hem naar 21 landen. Hij liep gemiddeld 10.3 wedstrijden per jaar. De langste tocht was de Pinksterlopen met 100.0 km. Als er één race is waar zijn hart sneller van gaat kloppen, is het de Le Tréfle à 4 Feuilles. Hij wist deze maar liefst 10 keer succesvol te voltooien.
Voor lopers die verder gaan
Kijkt je omgeving vreemd op als je alweer een marathon (of meer) hebt gelopen?
Welkom bij 100mc.run, een club met gelijkgestemden.
Verder dan 42,2 kilometer
100mc.run is er voor hen die verder gaan. Het stopt niet bij één marathon. Of je nu een 50 km, een 6-uursloop, een 100 kilometer of een honderd mijl op je naam hebt staan - op 100mc.run telt het mee. Het platform biedt een officiële ranglijst van geverifieerde wedstrijdresultaten, een wedstrijdkalender met marathons en ultra's, en een plek om ervaringen en inspiratie te delen met gelijkgestemden.
Door lopers voor lopers
Iedereen kan wedstrijden toevoegen aan de kalender en resultaten indienen. Resultaten worden handmatig gecontroleerd op basis van bewijs. Een link naar de officiële uitslag is daarbij de sleutel. Lees hier verder over de werking van 100mc.run. Wie zijn wedstrijden eerder bijhield op het bekende 100mcnl.nl kan zijn of haar historische data laten importeren.
Recente resultaten
| Naam | Wedstrijd | Afstand | Resultaat | Categorie | Finishplek | Startnummer | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjan Bos | Warschau Marathon | marathon | 05:15:01 | M | 7711 | 12863 | 27-09-2026 |
| Arjan Bos | Madrid Marathon | marathon | 05:33:13 | M | 9226 | 13881 | 26-04-2026 |
| Arjan Bos | Rome Marathon | marathon | 05:08:12 | M | 19502 | 24266 | 22-03-2026 |
| Arjan Bos | Tallinn Marathon | marathon | 05:11:04 | M | 2090 | 1671 | 14-09-2025 |
| Arjan Bos | Reykjavik Marathon | marathon | 05:12:11 | M | 527 | 1992 | 23-08-2025 |
| Arjan Bos | KLM Aruba Marathon | marathon | 05:35:23 | M | 99 | 246 | 08-06-2025 |
| Arjen Kwint | Skopje Marathon | marathon | 05:11:31 | M | 481 | 633 | 04-10-2026 |
| Niels de Water | Marathon Londen | marathon | 03:50:00 | M40 | 16326 | 12878 | 26-04-2026 |
| Niels de Water | Kustmarathon Zeeland | marathon | 04:06:57 | M35 | 187 | 455 | 03-10-2026 |
| Chris Dol | Isoniq Urk Marathon | marathon | 04:21:18 | Allen | 143 | 301 | 03-10-2026 |
| Jeroen-Pieter van der Vliet | LCW Nieuwpoort | marathon | 02:57:25 | M | 16 | 15096 | 20-09-2026 |
| Wessel Kranghand | Isoniq Urk Marathon | marathon | 04:12:57 | M | 112 | 290 | 03-10-2026 |
| Wolter de Lange | Duinenpad marathon Norg | marathon | 02:57:05 | Allen | 1 | 11 | 04-10-2026 |
| Sybren Harmsma | Duinenpad marathon Norg | marathon | 04:49:25 | Allen | 5 | 5 | 04-10-2026 |
| Sjirk Overal | Kustmarathon Zeeland | marathon | 03:58:48 | M65 | 2 | 1515 | 03-10-2026 |
| Johan Wander | Kukeleku marathon | 44km | 05:25:59 | Allen | 3 | 03-10-2026 | |
| Herald Aantjes | Jersey Marathon | marathon | 03:59:16 | M40 | 175 | 16 | 04-10-2026 |
| Johan Lek | Kustmarathon Zeeland | marathon | 03:40:07 | M55 | 13 | 322 | 03-10-2026 |
| Peter Suijkerbuijk | Kustmarathon Zeeland | marathon | 06:00:46 | Allen | 2037 | 284 | 03-10-2026 |
| Wilbert Wouters | Kukeleku marathon | 44km | 05:31:41 | Allen | 6 | 03-10-2026 |
Ranglijst
| ## | Totaal | Naam | Marathon | Ultraloop |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220 | Ben Mol | 1033 | 187 |
| 2 | 778 | Lex de Boer | 620 | 158 |
| 3 | 751 | Paul Van Hiel | 554 | 197 |
| 4 | 528 | Rob Froonhoff | 438 | 90 |
| 5 | 480 | Roland Boussemaere | 422 | 58 |
| 6 | 470 | Jannet Lange | 220 | 250 |
| 7 | 344 | Gerry Visser | 265 | 79 |
| 8 | 344 | Chris Dol | 274 | 70 |
| 9 | 339 | Wessel Kranghand | 252 | 87 |
| 10 | 317 | Vincent Meers | 263 | 54 |
Recent toegevoegde marathons en ultraloopjes
| Datum | Wedstrijd | Aanbod | Locatie |
|---|---|---|---|
| 11.10 Zo | Lissabon marathon | marathon | Lissabon |
| 24.10 Za | Artemis trail festival | marathon | Godewaersvelde |
| 24.10 Za | Marke trail Marathon | marathon | Norg |
| 31.10 Za | FIVE SIX Pauloween Anversathon | marathon | mortsel |
| 11.11 Wo | CCTVthon | 43km | Oud-Heverlee |
| 21.11 Za | CCTV2thon | 43km | Oud-Heverlee |
| 22.11 Zo | Trail Uewersauer | 57km | Heiderscheid |
| 29.11 Zo | 6h Adventslauf | 6u | Langenhagen |
| 06.02 Za | HoHo100 | 50km, 100km, 100mi | Amersfoort |
| 21.02 Zo | 1. 39 Meilen Teuto Challenge | 62km | Hörstel-Riesenbeck |
| 27.02 Za | Hivernaltrail | 50km | Landgraaf |
| 27.02 Za | Trans Gran Canaria | 82km | Teror |
| 28.02 Zo | Lingezegen Marathon | marathon | Lent |
| 14.03 Zo | Heuvelmarathon Zuid-Limburg | marathon | Gulpen |
| 03.04 Za | Last Rabbit Standing - LRS | byu | Frankfurt am Main |